Kurzovní lístek České národní banky
| země | měna | množství | kód | kurz | |
![]() | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,135 |
![]() | Brazílie | real | 1 | BRL | 10,819 |
![]() | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,676 |
![]() | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,809 |
![]() | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,327 |
![]() | EMU | euro | 1 | EUR | 24,790 |
![]() | Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,584 |
![]() | Filipíny | peso | 100 | PHP | 41,794 |
![]() | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,450 |
![]() | Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,426 |
![]() | Indie | rupie | 100 | INR | 41,006 |
![]() | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,129 |
![]() | Japonsko | jen | 100 | JPY | 22,005 |
![]() | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,593 |
![]() | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,606 |
![]() | Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,428 |
![]() | Litva | litas | 1 | LTL | 7,180 |
![]() | Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,975 |
![]() | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,677 |
![]() | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,982 |
![]() | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,496 |
![]() | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,896 |
![]() | Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,122 |
![]() | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,765 |
![]() | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,186 |
![]() | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,832 |
![]() | Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,903 |
![]() | Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,979 |
![]() | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,628 |
![]() | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 18,310 |
![]() | Thajsko | baht | 100 | THB | 58,963 |
![]() | Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,587 |
![]() | USA | dolar | 1 | USD | 19,029 |
![]() | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,695 |
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
´

































