Kurzovní lístek České národní banky
| země | měna | množství | kód | kurz | |
![]() | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,935 |
![]() | Brazílie | real | 1 | BRL | 10,036 |
![]() | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,042 |
![]() | Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,180 |
![]() | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,432 |
![]() | EMU | euro | 1 | EUR | 25,510 |
![]() | Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,821 |
![]() | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,589 |
![]() | Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,377 |
![]() | Indie | rupie | 100 | INR | 36,950 |
![]() | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,176 |
![]() | Indonesie | 1 | ILS | 5,255 | |
![]() | Japonsko | jen | 100 | JPY | 25,063 |
![]() | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,405 |
![]() | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,724 |
![]() | Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,836 |
![]() | Litva | litas | 1 | LTL | 7,388 |
![]() | Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,558 |
![]() | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,564 |
![]() | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,460 |
![]() | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,455 |
![]() | MMF | SDR | 1 | XDR | 30,644 |
![]() | Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,365 |
![]() | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,345 |
![]() | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,866 |
![]() | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,738 |
![]() | Rusko | rubl | 100 | RUB | 64,460 |
![]() | Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,859 |
![]() | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,793 |
![]() | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,238 |
![]() | Thajsko | baht | 100 | THB | 64,036 |
![]() | Turecko | nová lira | 1 | TRY | 11,019 |
![]() | USA | dolar | 1 | USD | 20,112 |
![]() | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31,851 |
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
´

































