Kurzovní lístek České národní banky
| země | měna | množství | kód | kurz | |
![]() | Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,185 |
![]() | Brazílie | real | 1 | BRL | 10,549 |
![]() | Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,124 |
![]() | Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,774 |
![]() | Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,449 |
![]() | EMU | euro | 1 | EUR | 25,670 |
![]() | Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,641 |
![]() | Filipíny | peso | 100 | PHP | 41,410 |
![]() | Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,440 |
![]() | Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,534 |
![]() | Indie | rupie | 100 | INR | 41,519 |
![]() | Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,059 |
![]() | Japonsko | jen | 100 | JPY | 21,090 |
![]() | Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,542 |
![]() | Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,669 |
![]() | Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,384 |
![]() | Litva | litas | 1 | LTL | 7,435 |
![]() | Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,239 |
![]() | Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,602 |
![]() | Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,667 |
![]() | Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,492 |
![]() | MMF | SDR | 1 | XDR | 28,932 |
![]() | Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,192 |
![]() | Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,206 |
![]() | Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,591 |
![]() | Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,261 |
![]() | Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,542 |
![]() | Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,519 |
![]() | Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,639 |
![]() | Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17,551 |
![]() | Thajsko | baht | 100 | THB | 57,843 |
![]() | Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,285 |
![]() | USA | dolar | 1 | USD | 18,935 |
![]() | Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,321 |
[devize - střed, mění se ve 1430 hod.]
´

































