Urokové sazby českých bank
| banka | produkt | typ sazby | sazba | období | Hrubý úrok za období | Čistý úrok za období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komerční banka | Termínovaný účet | pevná | 1.10% | 6 měsíců | 271.23 - 542.47 | 231.23 - 461.47 |
| Komerční banka | Termínovaný účet | pevná | 1.04% | 5 měsíců | 213.70 - 427.40 | 182.70 - 363.40 |
| eBanka | TV s vyhl. sazbou | vyhl. | 1.00% | 6 měsíců | 246.58 - 493.15 | 210.58 - 420.15 |
| eBanka | TV s pevnou sazbou | pevná | 1.00% | 6 měsíců | 246.58 - 493.15 | 210.58 - 420.15 |
| Volksbank CZ | Termínovaný vklad | pevná | 1.00% | 6 měsíců | 246.58 - 493.15 | 210.58 - 420.15 |
| Komerční banka | Termínovaný účet | pevná | 0.98% | 4 měsíce | 161.10 - 322.19 | 137.10 - 274.19 |
| ČSOB | Spořící účet | vyhl. | 0.95% | 6 měsíců | 234.25 - 468.49 | 199.25 - 398.49 |
| Komerční banka | Termínovaný účet | pevná | 0.92% | 3 měsíce | 113.42 - 226.85 | 97.42 - 193.85 |
| Živnostenská banka | Termínovaný vklad | pevná | 0.90% | 6 měsíců | 221.92 - 443.84 | 188.92 - 377.84 |
| HVB Bank | TV s pevnou sazbou | pevná | 0.90% | 6 měsíců | 221.92 - 443.84 | 188.92 - 377.84 |
| GE Money Bank | Revolvingový TV | pevná | 0.90% | 6 měsíců | 221.92 - 443.84 | 188.92 - 377.84 |
| Komerční banka | Termínovaný účet | pevná | 0.88% | 2 měsíce | 72.33 - 144.66 | 62.33 - 123.66 |
| Česká spořitelna | Vkladový účet | pevná | 0.85% | 6 měsíců | 209.59 - 419.18 | 178.59 - 357.18 |
| Oberbank AG | Vkladní knížka | vyhl. | 0.85% | 6 měsíců | 209.59 - 419.18 | 178.59 - 357.18 |
| ČSOB | TV s pevnou sazbou | pevná | 0.85% | 6 měsíců | 209.59 - 419.18 | 178.59 - 357.18 |
| Volksbank CZ | Termínovaný vklad | pevná | 0.85% | 3 měsíce | 104.79 - 209.59 | 89.79 - 178.59 |
| Komerční banka | Termínovaný účet | pevná | 0.84% | 1 měsíc | 34.52 - 69.04 | 29.52 - 59.04 |
| Raiffeisenbank | Termínovaný vklad | pevná | 0.80% | 6 měsíců | 197.26 - 394.52 | 168.26 - 335.52 |
| eBanka | TV s vyhl. sazbou | vyhl. | 0.80% | 3 měsíce | 98.63 - 197.26 | 84.63 - 168.26 |
| eBanka | TV s pevnou sazbou | pevná | 0.80% | 3 měsíce | 98.63 - 197.26 | 84.63 - 168.26 |
Seznam je seřazen tak, že ve vrchní části tabulky vklady, které nabézejí nejlepší úrok.. Pro volbu vhodného produktu by ale úroková sazba neměla být jediným kritériem. Zákazník by měl zvážit všechny aspekty nabízeného produktu.
Tento seznam neobsahuje všechny investiční možnosti dostupné na trhu v České republice. Přehledovou tabulku chápejte pouze jako jednoduchou orientační pomůcku.
Stránku aktualizuji vždy když zaregistruji změny týkající se uvedených údajů. Ne vždy zde zveřejněné informace bezchybně odpovídají nabídkám na trhu.
Tato stránka je zařazena v oddílu BANKY.
´