- Banky
- ČNB
- BANIS a SWIFT kódy
- Úroky běžné účty
- Úrokové sazby
- Počítačové podvody
- Česká spořitelna
- Komerční banka
- ČSOB
- Kurzovní lístek
BANIS a SWIFT kódy českých bankSeznam je řazený podle BANIS |
||
| BANIS | Název | SWIFT kód |
| 0100 | Komerční banka, a.s. | KOMBCZPP |
| 0300 | Československá obchodní banka, a.s. | CEKOCZPP |
| 0400 | Živnostenská banka, a. s. | ZIBACZPP |
| 0600 | GE Money Bank, a.s. | AGRACZPP |
| 0601 | Agrobanka Praha, a.s., v likvidaci | AGBABIC |
| 0710 | Česká národní banka | CNBABIC |
| 0800 | Česká spořitelna, a.s. | GIBACZPX |
| 1300 | Banka Bohemia, a.s. - v likvidaci | BOHEBIC |
| 1400 | Poštovní banka | POBKBIC |
| 1500 | Baska, a.s. (SKALA) | BSKABIC |
| 1600 | Pragobanka, a.s. | PGBABIC |
| 1700 | Kreditní a průmyslová banka, a.s. | |
| 1800 | Ekoagrobanka, a.s., v likvidaci | EAGBBIC |
| 1900 | SOCIETE GENERALE, pobočka Praha | SOGECZPP |
| 2000 | Kreditní banka Plzeň, a.s. - v likvidaci | KRBABIC |
| 2100 | Hypoteční banka, a.s. | CMBHBIC |
| 2200 | BH Capital, a.s. (Banka Haná) | BHANBIC |
| 2300 | AB Banka, a.s., v likvidaci | ABCDBIC |
| 2400 | eBanka, a.s. | EBNKCZPP |
| 2500 | Interbanka, a.s. | INPACZPP |
| 2600 | Citibank, a.s. | CITICZPX |
| 2700 | HVB Bank Czech Republic a.s. | BACXCZPP |
| 2800 | Bank Austria a.s., zanikla fúzí | BKAVBIC |
| 3200 | Evrobanka, a.s., v likvidaci | EVBABIC |
| 3300 | Konsolidační banka Praha, s.p.ú. | KOBPCZPP |
| 3400 | Union banka, a.s., v likvidaci | UNBACZ22 |
| 3500 | ING Bank N. V. | INGBCZPP |
| 3600 | Realitbanka, a.s. | REBABIC |
| 3700 | COOP BANKA, a.s., v likvidaci | COBBBIC |
| 3800 | HYPO Vereinsbank CZ a.s. | |
| 3900 | HYPO-BANK CZ a.s., zanikla fúzí | |
| 4000 | BAWAG Bank CZ, a.s. | DRESCZPX |
| 4100 | Česká banka, a.s. Praha - v likvidaci | CBASBIC |
| 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | CMZRBIC |
| 4400 | Erste (CR) a.s. | GIBABIC |
| 4500 | Moravia Banka, a.s. - v likvidaci | MOBABIC |
| 4600 | Plzeňská banka, a.s. - v likvidaci | PLBACZP1 |
| 5000 | CALYON Bank Czech Republic, a.s. | CRLYCZPP |
| 5100 | IP banka, a.s. | INBACZPP |
| 5300 | První slezská banka a.s., v likvidaci | SLEBBIC |
| 5400 | ABN AMRO Bank N. V. | ABNACZPP |
| 5500 | Raiffeisenbank a. s. | RZBCCZPP |
| 5700 | Velkomoravská banka, a.s. | VMHOBIC |
| 5800 | J & T Banka, a.s. | JTBPCZPP |
| 6000 | PPF banka, a.s. | PMBPCZPP |
| 6100 | IC Banka, a.s. | ICBNBIC |
| 6200 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | COBACZPX |
| 6300 | Fortis Banka SA/NV, pobočka Česká republika | |
| 6400 | Universal banka, a.s. | UNIVBIC |
| 6700 | Všeobecná úvěrová banka, a.s., pobočka Praha | |
| 6800 | Volksbank CZ, a.s. | VBOECZ2X |
| 7910 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | DEUTCZPX |
| 7920 | Fores, a.s. | FOREBIC |
| 7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 | SPWTBIC |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | ARSSBIC |
| 7960 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | CMSSBIC |
| 7970 | Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. | SSWTBIC |
| 7980 | Wüstenrot hypoteční banka, a.s. | |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | VSPOBIC |
| 8030 | Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod | DRBWBIC |
| 8040 | Oberbank AG, pobočka Česká republika | |
| 8050 | Westdeutsche Landesbank (CZ), a.s. | |
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | |
| 8070 | HYPO stavební spořitelna a.s. | HYPSBIC |
| 8090 | Česká exportní banka, a.s. | CZEECZPP |
| 8150 | HSBC Bank plc - pobočka Praha | MIDLCZPP |
| 8200 | PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberöstereich | |
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - v překladu Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) používá se hlavně v mezinárodnímu platebnímu styku. V rámci SWIFT má každá zúčastněná banka svůj unikátní kód, kterým jí identifikuje.
´
