Přehled - porovnání běžných bankovních účtů
| banka | účet | klient | elektronické ovládání |
sazba | min. zůstatek | platební karty | kontokorentní účet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSOB | Studentské konto | student VŠ | ano | 1.20% | 200,- | debetní | ne |
| Komerční banka | Gaudeamus | student VŠ | ano | 1.15% | 0,- | debetní | ano |
| ČSOB | Junior konto | mládežník | ne | 0.80% | ,- | debetní | ne |
| Česká spořitelna | Sporožiro | občan | ano | 0.50% | 100,- | kreditní/debetní | ano |
| Česká spořitelna | Běžný účet | firma | ano | 0.50% | 2 500,- | kreditní/debetní | ano |
| Živnostenská banka | Běžný účet | firma | ano | 0.50% | 0,- | debetní | ne |
| GE Money Bank | Běžný účet | firma | ano | 0.50% | 500,- | debetní | ne |
| Komerční banka | A-konto | občan | ano | 0.35% | 0,- | kreditní/debetní | ano |
| Komerční banka | Expreskonto | občan | ano | 0.35% | 0,- | kreditní/debetní | ano |
| ČSOB | Aktivní konto | občan | ne | 0.35% | ,- | debetní | ne |
| ČSOB | Aktivní konto + | občan | ne | 0.35% | ,- | debetní | ne |
| ČSOB | Podnikatelské konto+ | firma + živnost | ano | 0.30% | 0,- | debetní | ano |
| ČSOB | Firemní konto | firma + živnost | ne | 0.30% | ,- | debetní | ne |
| ČSOB | Firemní konto + | firma + živnost | ne | 0.30% | ,- | debetní | ne |
| ČSOB | Obchodní konto | firma | ne | 0.30% | ,- | debetní | ne |
| ČSOB | Obchodní konto | firma | ne | 0.30% | ,- | debetní | ne |
| Živnostenská banka | Běžný účet | občan | ano | 0.25% | 0,- | debetní | ne |
| ČSOB | Osobní konto + | občan | ano | 0.20% | 200,- | debetní | ne |
| eBanka | Základ | občan | ano | 0.15% | 0,- | debetní | ano |
| eBanka | Plus | občan | ano | 0.15% | 0,- | debetní | ano |
Seznam je seřazen tak, že ve vrchní části tabulky jsou nejlépe úročené běžné účty. Pro volbu vhodného produktu by neměla být rozhodující pouze úroková sazba. V tabulce jsou uvedeny pouze nekteré kritéria, podle kterých by se měl zákazník rozhodovat.
Tento seznam neobsahuje všechny účty dostupné na trhu v České republice. Přehled chápejte pouze jako orientační pomůcku.
Stránku aktualizuji vždy když zjistím změny týkající se zveřejněných údajů. Ne vždy zde uvedené informace přesně odpovídají nabídkám bank.
Tato stránka je zařazena v sekci BANKY.
´